PPzM2N 2013-05-26 17:34
Wyniki z międyczasamistworzony przez OE2003 © Stephan Krämer 2005

 L.p. artowy Imię i nazwisko            Czas                                                                                                                                              



Elita  (50)                                                                       
                                                      1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 

    1        Michał Olejnik            26:42      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             WKS Grunwald Poznań                   1:42      2:59      3:51      4:47      5:18      6:25      7:34      8:58      9:59     11:34     13:26     15:44     16:52     17:35 
                                                   1:42      1:17      0:52      0:56      0:31      1:07      1:09      1:24      1:01      1:35      1:52      2:18      1:08      0:43 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  18:16     19:28     20:18     20:56     21:54     23:05     23:57     24:44     25:00     25:18     25:50     26:10     26:26     26:36 
                                                   0:41      1:12      0:50      0:38      0:58      1:11      0:52      0:47      0:16      0:18      0:32      0:20      0:16      0:10 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  26:42                                                                                                                                   
                                                   0:06                                                                                                                                   
    2        Dariusz Konarczak         31:06      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             WKS Grunwald Poznań                   1:45      2:58      4:40      5:50      7:02      8:33      9:36     10:39     11:16     12:51     15:27     17:45     18:57     19:41 
                                                   1:45      1:13      1:42      1:10      1:12      1:31      1:03      1:03      0:37      1:35      2:36      2:18      1:12      0:44 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  20:25     22:17     24:11     24:55     25:58     27:20     28:17     29:07     29:31     29:49     30:21     30:36     30:52     31:02 
                                                   0:44      1:52      1:54      0:44      1:03      1:22      0:57      0:50      0:24      0:18      0:32      0:15      0:16      0:10 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  31:06                                                                                                                                   
                                                   0:04                                                                                                                                   
    3        Łukasz Gryzio             31:07      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Azymut Pabianice                      1:51      3:16      4:16      5:16      5:49      7:00      8:10      9:58     11:09     12:54     15:28     17:49     19:08     19:51 
                                                   1:51      1:25      1:00      1:00      0:33      1:11      1:10      1:48      1:11      1:45      2:34      2:21      1:19      0:43 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  20:34     22:19     24:09     24:53     25:57     27:15     28:11     29:00     29:32     29:48     30:24     30:40     30:54     31:03 
                                                   0:43      1:45      1:50      0:44      1:04      1:18      0:56      0:49      0:32      0:16      0:36      0:16      0:14      0:09 
                                                   Meta                 *50                                                                                                               
                                                  31:07               30:05                                                                                                               
                                                   0:04                                                                                                                                   
    4        Mateusz Niedbała          32:21      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(44)    14(45) 
             Woda Góry Las                         1:44      3:01      4:42      5:55      7:08      8:36      9:53     10:54     11:28     13:11     15:29     17:55     19:34     20:27 
                                                   1:44      1:17      1:41      1:13      1:13      1:28      1:17      1:01      0:34      1:43      2:18      2:26      1:39      0:53 
                                                 15(41)    16(42)    17(43)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  21:09     22:25     23:22     24:12     25:17     27:17     28:15     29:05     30:17     30:39     31:15     31:42     32:02     32:14 
                                                   0:42      1:16      0:57      0:50      1:05      2:00      0:58      0:50      1:12      0:22      0:36      0:27      0:20      0:12 
                                                   Meta                 *52       *51                                                                                                     
                                                  32:21               29:30     29:53                                                                                                     
                                                   0:07                                                                                                                                   
    5        Aleksandra Hornik         35:41      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             WKS Grunwald Poznań                   2:02      3:17      5:14      7:23      8:41     10:12     11:31     12:36     13:13     15:02     17:13     20:02     21:32     22:24 
                                                   2:02      1:15      1:57      2:09      1:18      1:31      1:19      1:05      0:37      1:49      2:11      2:49      1:30      0:52 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  23:16     24:47     27:42     28:33     29:42     31:06     32:16     33:14     33:38     34:01     34:40     35:05     35:24     35:36 
                                                   0:52      1:31      2:55      0:51      1:09      1:24      1:10      0:58      0:24      0:23      0:39      0:25      0:19      0:12 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  35:41                                                                                                                                   
                                                   0:05                                                                                                                                   
    6        Daniel Malecki            35:56      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   1:48      3:19      4:28      5:36      6:21      7:53      9:14     11:38     13:52     15:51     18:12     21:02     22:24     23:20 
                                                   1:48      1:31      1:09      1:08      0:45      1:32      1:21      2:24      2:14      1:59      2:21      2:50      1:22      0:56 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  24:09     26:07     27:19     28:12     29:26     30:55     32:26     33:27     33:57     34:18     34:58     35:23     35:41     35:51 
                                                   0:49      1:58      1:12      0:53      1:14      1:29      1:31      1:01      0:30      0:21      0:40      0:25      0:18      0:10 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  35:56                                                                                                                                   
                                                   0:05                                                                                                                                   
    7        Piotr Pancerz             36:07      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             RB Kórnik                             2:01      3:22      5:18      7:09      8:32     10:11     11:22     12:35     13:12     15:04     17:16     20:17     21:35     22:29 
                                                   2:01      1:21      1:56      1:51      1:23      1:39      1:11      1:13      0:37      1:52      2:12      3:01      1:18      0:54 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  23:21     24:52     27:43     28:36     29:45     31:11     32:22     33:23     33:51     34:16     35:04     35:28     35:48     36:00 
                                                   0:52      1:31      2:51      0:53      1:09      1:26      1:11      1:01      0:28      0:25      0:48      0:24      0:20      0:12 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  36:07                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
    8        Kacper Cieślawski         37:02      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Climbing Spot                         1:55      3:20      5:09      6:27      8:01      9:47     10:56     12:09     12:45     15:01     17:23     20:19     21:40     22:36 
                                                   1:55      1:25      1:49      1:18      1:34      1:46      1:09      1:13      0:36      2:16      2:22      2:56      1:21      0:56 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  23:36     25:11     27:46     -----     29:28     30:58     32:07     33:01     34:57     35:19     35:59     36:21     36:44     36:56 
                                                   1:00      1:35      2:35                1:42      1:30      1:09      0:54      1:56      0:22      0:40      0:22      0:23      0:12 
                                                   Meta                 *50                                                                                                               
                                                  37:02               33:28                                                                                                               
                                                   0:06                                                                                                                                   
    9        Salewa Briko Trailteam    38:07      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   3:56      5:24      7:15      8:44     10:13     11:55     13:11     14:19     14:56     16:59     19:26     22:34     23:56     24:51 
                                                   3:56      1:28      1:51      1:29      1:29      1:42      1:16      1:08      0:37      2:03      2:27      3:08      1:22      0:55 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  25:45     27:47     28:59     29:50     31:07     33:10     34:19     35:18     35:51     36:14     36:55     37:22     37:48     38:00 
                                                   0:54      2:02      1:12      0:51      1:17      2:03      1:09      0:59      0:33      0:23      0:41      0:27      0:26      0:12 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  38:07                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   10        Szymon Gramacki           38:37      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             I DM Cichociemni                      2:03      3:37      4:49      5:58      6:38      8:20      9:47     11:55     13:38     15:45     18:26     22:08     23:30     24:30 
                                                   2:03      1:34      1:12      1:09      0:40      1:42      1:27      2:08      1:43      2:07      2:41      3:42      1:22      1:00 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  25:32     27:48     29:00     29:53     31:05     33:12     34:28     35:45     36:21     36:46     37:27     37:56     38:20     38:31 
                                                   1:02      2:16      1:12      0:53      1:12      2:07      1:16      1:17      0:36      0:25      0:41      0:29      0:24      0:11 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  38:37                                                                                                                                   
                                                   0:06                                                                                                                                   
   11        Cezary Gałązkiewicz       39:31      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   1:49      3:23      4:25      5:41      6:28      8:15      9:42     12:25     14:07     16:59     19:49     22:55     24:20     25:13 
                                                   1:49      1:34      1:02      1:16      0:47      1:47      1:27      2:43      1:42      2:52      2:50      3:06      1:25      0:53 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  26:08     27:40     28:44     29:34     30:47     34:52     35:59     36:54     37:24     37:46     38:29     38:54     39:14     39:25 
                                                   0:55      1:32      1:04      0:50      1:13      4:05      1:07      0:55      0:30      0:22      0:43      0:25      0:20      0:11 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  39:31                                                                                                                                   
                                                   0:06                                                                                                                                   
   12        High Adventure Team Ha    39:39      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   4:53      6:25      8:42     10:18     11:51     13:43     14:55     16:08     16:46     18:58     21:33     24:33     25:59     26:50 
                                                   4:53      1:32      2:17      1:36      1:33      1:52      1:12      1:13      0:38      2:12      2:35      3:00      1:26      0:51 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  27:46     29:20     30:38     31:33     32:52     34:26     35:41     36:47     37:29     37:54     38:38     39:01     39:23     39:32 
                                                   0:56      1:34      1:18      0:55      1:19      1:34      1:15      1:06      0:42      0:25      0:44      0:23      0:22      0:09 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  39:39                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   13        On Sight                  39:41      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(44)    14(45) 
                                                   3:30      5:22      7:53      9:42     11:17     13:09     14:30     15:46     16:25     18:33     21:12     24:23     26:25     27:30 
                                                   3:30      1:52      2:31      1:49      1:35      1:52      1:21      1:16      0:39      2:08      2:39      3:11      2:02      1:05 
                                                 15(41)    16(42)    17(43)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  28:24     29:56     30:55     31:50     33:04     34:35     35:50     36:57     37:20     37:46     38:36     39:06     39:24     39:34 
                                                   0:54      1:32      0:59      0:55      1:14      1:31      1:15      1:07      0:23      0:26      0:50      0:30      0:18      0:10 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  39:41                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   14        Michał Gałuszka           39:46      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(44)    14(45) 
             ON SIGHT                              2:05      3:41      4:57      6:07      6:43      8:15      9:38     12:20     14:14     17:03     19:41     22:59     24:55     26:30 
                                                   2:05      1:36      1:16      1:10      0:36      1:32      1:23      2:42      1:54      2:49      2:38      3:18      1:56      1:35 
                                                 15(41)    16(42)    17(43)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  27:26     28:49     29:55     30:51     32:21     34:47     35:57     36:52     37:22     37:48     38:27     39:02     39:28     39:39 
                                                   0:56      1:23      1:06      0:56      1:30      2:26      1:10      0:55      0:30      0:26      0:39      0:35      0:26      0:11 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  39:46                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   15        Sławomir Dąbski           42:56      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Szczep ZHP Komorniki                  2:42      4:20      6:48      7:56      8:29     11:12     12:33     14:30     15:46     17:39     20:05     23:03     24:25     25:19 
                                                   2:42      1:38      2:28      1:08      0:33      2:43      1:21      1:57      1:16      1:53      2:26      2:58      1:22      0:54 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  26:37     32:36     33:46     34:36     35:53     38:30     39:32     40:28     40:55     41:17     41:56     42:14     42:36     42:49 
                                                   1:18      5:59      1:10      0:50      1:17      2:37      1:02      0:56      0:27      0:22      0:39      0:18      0:22      0:13 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  42:56                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   16        Czarek Wichniewicz        43:03      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   2:29      4:19      7:12      8:29      9:16     12:13     13:56     16:07     17:38     21:16     24:01     27:13     28:54     29:59 
                                                   2:29      1:50      2:53      1:17      0:47      2:57      1:43      2:11      1:31      3:38      2:45      3:12      1:41      1:05 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  30:54     32:35     33:43     34:33     35:50     37:43     39:02     40:14     40:53     41:22     42:00     42:22     42:45     42:55 
                                                   0:55      1:41      1:08      0:50      1:17      1:53      1:19      1:12      0:39      0:29      0:38      0:22      0:23      0:10 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  43:03                                                                                                                                   
                                                   0:08                                                                                                                                   
   17        Katarzyna Galla           43:08      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             HKS Azymut Mochy                      2:17      4:06      6:35      7:53      8:37     10:15     11:48     14:20     16:31     19:12     22:21     25:46     27:21     28:23 
                                                   2:17      1:49      2:29      1:18      0:44      1:38      1:33      2:32      2:11      2:41      3:09      3:25      1:35      1:02 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  29:23     31:11     32:43     33:44     35:11     37:17     38:36     39:55     40:48     41:19     42:07     42:31     42:52     43:02 
                                                   1:00      1:48      1:32      1:01      1:27      2:06      1:19      1:19      0:53      0:31      0:48      0:24      0:21      0:10 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  43:08                                                                                                                                   
                                                   0:06                                                                                                                                   
   18        Marcin Grabowski          43:33      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Leśni Poznań                          2:30      4:08      7:08      8:41     10:22     12:24     14:14     15:56     16:48     19:27     22:27     25:42     27:23     28:24 
                                                   2:30      1:38      3:00      1:33      1:41      2:02      1:50      1:42      0:52      2:39      3:00      3:15      1:41      1:01 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  29:29     31:50     33:23     34:26     35:56     37:55     39:24     40:32     40:58     41:32     42:21     42:54     43:14     43:26 
                                                   1:05      2:21      1:33      1:03      1:30      1:59      1:29      1:08      0:26      0:34      0:49      0:33      0:20      0:12 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  43:33                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   19        Jacek Gorczyca            43:40      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Drużyna Szpiku                        2:21      4:02      6:52      8:06      8:49     10:23     11:58     14:32     15:54     18:20     21:10     24:31     26:19     27:24 
                                                   2:21      1:41      2:50      1:14      0:43      1:34      1:35      2:34      1:22      2:26      2:50      3:21      1:48      1:05 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  28:26     31:53     33:26     34:19     35:46     38:18     39:33     40:39     41:07     41:44     42:36     43:05     43:22     43:34 
                                                   1:02      3:27      1:33      0:53      1:27      2:32      1:15      1:06      0:28      0:37      0:52      0:29      0:17      0:12 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  43:40                                                                                                                                   
                                                   0:06                                                                                                                                   
   20        Tomasz Piłat              44:41      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   1:58      3:25      5:12      7:19      8:37     10:31     12:06     13:11     13:55     16:14     18:43     21:56     23:49     24:40 
                                                   1:58      1:27      1:47      2:07      1:18      1:54      1:35      1:05      0:44      2:19      2:29      3:13      1:53      0:51 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  25:42     31:32     33:03     33:53     35:13     38:23     39:39     40:43     41:12     41:43     42:48     43:20     43:40     44:33 
                                                   1:02      5:50      1:31      0:50      1:20      3:10      1:16      1:04      0:29      0:31      1:05      0:32      0:20      0:53 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  44:41                                                                                                                                   
                                                   0:08                                                                                                                                   
   21        Piotr Fijałkowski         44:50      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Perkalaba                             2:07      3:38      5:31      7:16      8:44     10:14     11:25     12:40     13:20     15:21     18:20     21:13     22:47     23:59 
                                                   2:07      1:31      1:53      1:45      1:28      1:30      1:11      1:15      0:40      2:01      2:59      2:53      1:34      1:12 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  24:55     27:02     29:34     30:20     34:22     37:06     38:19     39:22     39:52     40:39     43:39     44:05     44:33     44:43 
                                                   0:56      2:07      2:32      0:46      4:02      2:44      1:13      1:03      0:30      0:47      3:00      0:26      0:28      0:10 
                                                   Meta                 *50                                                                                                               
                                                  44:50               41:11                                                                                                               
                                                   0:07                                                                                                                                   
   22        Hades II                  47:05      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   3:00      5:00      6:44      8:03      8:47     10:33     13:16     15:43     17:43     20:20     24:07     27:45     29:43     30:52 
                                                   3:00      2:00      1:44      1:19      0:44      1:46      2:43      2:27      2:00      2:37      3:47      3:38      1:58      1:09 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  31:57     33:53     35:07     36:14     37:52     40:07     41:21     42:59     43:39     44:54     45:42     46:15     46:43     46:57 
                                                   1:05      1:56      1:14      1:07      1:38      2:15      1:14      1:38      0:40      1:15      0:48      0:33      0:28      0:14 
                                                   Meta                 *50                                                                                                               
                                                  47:05               44:14                                                                                                               
                                                   0:08                                                                                                                                   
   23        TOMASZ KOSICKI            47:23      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             KB Maniac Poznan                      2:19      4:11      7:35      9:36     10:20     11:58     13:40     15:54     18:07     21:12     24:45     28:19     29:52     31:08 
                                                   2:19      1:52      3:24      2:01      0:44      1:38      1:42      2:14      2:13      3:05      3:33      3:34      1:33      1:16 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  32:06     34:23     35:28     36:34     38:06     41:07     42:27     43:49     44:23     45:03     45:57     46:33     47:00     47:14 
                                                   0:58      2:17      1:05      1:06      1:32      3:01      1:20      1:22      0:34      0:40      0:54      0:36      0:27      0:14 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  47:23                                                                                                                                   
                                                   0:09                                                                                                                                   
   24        Przemysław Gładysiak      49:26      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(44)    14(45) 
             Szczep ZHP Komorniki                  2:39      4:23      7:30     10:11     12:03     14:06     15:51     17:21     18:09     21:01     24:09     27:59     30:34     31:59 
                                                   2:39      1:44      3:07      2:41      1:52      2:03      1:45      1:30      0:48      2:52      3:08      3:50      2:35      1:25 
                                                 15(41)    16(42)    17(43)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  33:00     34:47     36:10     37:13     39:06     43:10     44:33     45:48     46:38     47:10     48:01     48:41     49:06     49:19 
                                                   1:01      1:47      1:23      1:03      1:53      4:04      1:23      1:15      0:50      0:32      0:51      0:40      0:25      0:13 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  49:26                                                                                                                                   
                                                   0:07                                                                                                                                   
   25        ŁUKASZ KLÓJ               52:34      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(44)    14(45) 
                                                   2:13      4:16      6:56      8:19      9:12     11:56     13:46     15:57     17:48     25:28     29:16     32:38     35:29     36:32 
                                                   2:13      2:03      2:40      1:23      0:53      2:44      1:50      2:11      1:51      7:40      3:48      3:22      2:51      1:03 
                                                 15(41)    16(42)    17(43)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  37:29     40:03     40:58     41:57     43:41     45:33     47:22     49:29     49:58     50:22     51:09     51:43     52:05     52:29 
                                                   0:57      2:34      0:55      0:59      1:44      1:52      1:49      2:07      0:29      0:24      0:47      0:34      0:22      0:24 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  52:34                                                                                                                                   
                                                   0:05                                                                                                                                   
   26        HADES                     54:38      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   3:06      5:10      7:11      8:43      9:33     11:31     13:28     20:32     22:31     25:51     29:33     33:26     36:14     37:25 
                                                   3:06      2:04      2:01      1:32      0:50      1:58      1:57      7:04      1:59      3:20      3:42      3:53      2:48      1:11 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  38:56     41:20     42:39     43:48     45:26     48:08     49:52     51:29     52:13     52:44     53:23     53:45     54:14     54:29 
                                                   1:31      2:24      1:19      1:09      1:38      2:42      1:44      1:37      0:44      0:31      0:39      0:22      0:29      0:15 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  54:38                                                                                                                                   
                                                   0:09                                                                                                                                   
   27        Hades Mix                 57:02      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(44)    14(45) 
                                                   3:26      6:35      8:56     10:34     11:22     13:32     15:31     18:08     23:15     27:32     31:10     35:37     37:56     39:27 
                                                   3:26      3:09      2:21      1:38      0:48      2:10      1:59      2:37      5:07      4:17      3:38      4:27      2:19      1:31 
                                                 15(41)    16(42)    17(43)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  40:32     42:21     43:25     44:35     46:33     49:43     51:36     52:57     53:40     54:25     55:28     56:04     56:36     56:53 
                                                   1:05      1:49      1:04      1:10      1:58      3:10      1:53      1:21      0:43      0:45      1:03      0:36      0:32      0:17 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  57:02                                                                                                                                   
                                                   0:09                                                                                                                                   
   28        Maciej Wąsowski           58:15      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   2:15      4:05      7:02      8:21      9:36     11:54     13:51     16:37     18:36     22:21     25:23     30:34     32:33     34:04 
                                                   2:15      1:50      2:57      1:19      1:15      2:18      1:57      2:46      1:59      3:45      3:02      5:11      1:59      1:31 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
                                                  35:10     42:07     43:23     44:27     46:16     49:25     51:05     53:28     54:13     54:50     56:29     57:12     57:39     58:04 
                                                   1:06      6:57      1:16      1:04      1:49      3:09      1:40      2:23      0:45      0:37      1:39      0:43      0:27      0:25 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                  58:15                                                                                                                                   
                                                   0:11                                                                                                                                   
   29        Napier..acze            1:01:12      1(31)     2(32)     3(33)     4(34)     5(31)     6(35)     7(36)     8(37)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
                                                   3:45      5:53      9:04     13:08     15:02     17:47     19:33     20:54     21:41     24:24     35:28     39:25     41:35     42:43 
                                                   3:45      2:08      3:11      4:04      1:54      2:45      1:46      1:21      0:47      2:43     11:04      3:57      2:10      1:08 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(50)    24(51)    25(49)    26(52)    27(51)    28(53) 
                                                  43:53     46:21     48:31     49:37     51:16     53:36     55:02     56:52     58:12     58:44     59:38   1:00:16   1:00:46   1:01:04 
                                                   1:10      2:28      2:10      1:06      1:39      2:20      1:26      1:50      1:20      0:32      0:54      0:38      0:30      0:18 
                                                   Meta                                                                                                                                   
                                                1:01:12                                                                                                                                   
                                                   0:08                                                                                                                                   
   30        Magdalena Gorczyca      1:05:44      1(31)     2(35)     3(36)     4(37)     5(34)     6(31)     7(32)     8(33)     9(34)    10(38)    11(40)    12(41)    13(42)    14(43) 
             Drużyna Szpiku                        3:28      7:13     10:05     11:50     12:58     15:00     17:29     23:19     29:55     33:24     37:16     43:02     45:25     46:51 
                                                   3:28      3:45      2:52      1:45      1:08      2:02      2:29      5:50      6:36      3:29      3:52      5:46      2:23      1:26 
                                                 15(41)    16(44)    17(45)    18(41)    19(46)    20(47)    21(48)    22(49)    23(52)    24(51)    25(49)    26(50)    27(51)    28(53) 
