Poznaj Poznań z Mapą 4So 2013-09-07 13:46
Wyniki z międyczasamistworzony przez OE2003 © Stephan Krämer 2005

 L.p. artowy Imię i nazwisko            Czas                                                                                                                                              



Elita  (36)                                                                       
                                                      1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 

    1        Dutkowski Mikołaj       18:28,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             UKS Arkady Raszków                  0:44,0    1:41,0    2:20,0    2:41,0    3:11,0    3:41,0    4:25,0    5:07,0    7:05,0    7:36,0    8:06,0    8:48,0    9:20,0    9:48,0 
                                                 0:44,0    0:57,0    0:39,0    0:21,0    0:30,0    0:30,0    0:44,0    0:42,0    1:58,0    0:31,0    0:30,0    0:42,0    0:32,0    0:28,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                10:15,0   11:19,0   12:11,0   13:23,0   13:55,0   14:32,0   15:07,0   15:32,0   16:23,0   16:46,0   17:34,0   17:45,0   18:20,0   18:28,0 
                                                 0:27,0    1:04,0    0:52,0    1:12,0    0:32,0    0:37,0    0:35,0    0:25,0    0:51,0    0:23,0    0:48,0    0:11,0    0:35,0    0:08,0 
    2        Kaczocha Przemysław     20:22,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             UKS Arkady Raszków                  0:39,0    1:39,0    2:28,0    2:59,0    3:30,0    4:15,0    4:36,0    5:37,0    7:59,0    8:27,0    9:00,0    9:44,0   10:23,0   10:50,0 
                                                 0:39,0    1:00,0    0:49,0    0:31,0    0:31,0    0:45,0    0:21,0    1:01,0    2:22,0    0:28,0    0:33,0    0:44,0    0:39,0    0:27,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                11:20,0   12:29,0   13:28,0   14:48,0   15:22,0   16:01,0   16:30,0   17:22,0   18:22,0   19:02,0   19:28,0   19:40,0   20:15,0   20:22,0 
                                                 0:30,0    1:09,0    0:59,0    1:20,0    0:34,0    0:39,0    0:29,0    0:52,0    1:00,0    0:40,0    0:26,0    0:12,0    0:35,0    0:07,0 
    3        Konarczak Dariusz       20:30,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             WKS Grunwald Poznań                 0:44,0    1:43,0    2:23,0    2:44,0    3:21,0    3:53,0    4:45,0    5:58,0    8:03,0    8:35,0    9:08,0    9:52,0   10:35,0   11:04,0 
                                                 0:44,0    0:59,0    0:40,0    0:21,0    0:37,0    0:32,0    0:52,0    1:13,0    2:05,0    0:32,0    0:33,0    0:44,0    0:43,0    0:29,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                11:32,0   12:40,0   13:33,0   14:49,0   15:23,0   16:06,0   16:46,0   17:13,0   18:11,0   18:37,0   19:25,0   19:36,0   20:17,0   20:30,0 
                                                 0:28,0    1:08,0    0:53,0    1:16,0    0:34,0    0:43,0    0:40,0    0:27,0    0:58,0    0:26,0    0:48,0    0:11,0    0:41,0    0:13,0 
    4        Niebała Mateusz         21:17,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             Woda Góry Las                       0:43,0    1:45,0    2:37,0    3:12,0    3:43,0    4:36,0    4:57,0    5:45,0    8:01,0    8:33,0    9:11,0    9:59,0   10:48,0   11:21,0 
                                                 0:43,0    1:02,0    0:52,0    0:35,0    0:31,0    0:53,0    0:21,0    0:48,0    2:16,0    0:32,0    0:38,0    0:48,0    0:49,0    0:33,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                11:51,0   13:04,0   14:03,0   15:30,0   16:07,0   16:51,0   17:22,0   18:17,0   19:19,0   20:04,0   20:33,0   20:45,0   21:07,0   21:17,0 
                                                 0:30,0    1:13,0    0:59,0    1:27,0    0:37,0    0:44,0    0:31,0    0:55,0    1:02,0    0:45,0    0:29,0    0:12,0    0:22,0    0:10,0 
    5        Garstka Jakub           22:00,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             UKS Arkady Raszków                  0:46,0    1:48,0    2:35,0    2:58,0    3:33,0    4:09,0    5:07,0    5:53,0    8:12,0    8:43,0    9:16,0   10:03,0   10:46,0   11:20,0 
                                                 0:46,0    1:02,0    0:47,0    0:23,0    0:35,0    0:36,0    0:58,0    0:46,0    2:19,0    0:31,0    0:33,0    0:47,0    0:43,0    0:34,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                11:53,0   13:09,0   14:15,0   15:38,0   16:15,0   16:57,0   17:44,0   18:16,0   19:28,0   20:00,0   20:55,0   21:09,0   21:49,0   22:00,0 
                                                 0:33,0    1:16,0    1:06,0    1:23,0    0:37,0    0:42,0    0:47,0    0:32,0    1:12,0    0:32,0    0:55,0    0:14,0    0:40,0    0:11,0 
    6        Hornik Aleksandra       22:30,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             WKS Grunwald Poznań                 0:59,0    2:06,0    2:57,0    3:22,0    4:01,0    4:40,0    5:38,0    6:25,0    8:55,0    9:30,0   10:09,0   11:02,0   11:45,0   12:15,0 
                                                 0:59,0    1:07,0    0:51,0    0:25,0    0:39,0    0:39,0    0:58,0    0:47,0    2:30,0    0:35,0    0:39,0    0:53,0    0:43,0    0:30,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                12:47,0   14:04,0   15:05,0   16:33,0   17:12,0   17:54,0   18:39,0   19:09,0   20:13,0   20:46,0   21:40,0   21:52,0   22:22,0   22:30,0 
                                                 0:32,0    1:17,0    1:01,0    1:28,0    0:39,0    0:42,0    0:45,0    0:30,0    1:04,0    0:33,0    0:54,0    0:12,0    0:30,0    0:08,0 
    7        Sielicki Władysław      22:32,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             rajdkonwalia.pl Team                0:47,0    1:48,0    2:39,0    3:11,0    3:42,0    4:29,0    4:50,0    6:36,0    8:52,0    9:27,0   10:04,0   10:53,0   11:33,0   12:07,0 
                                                 0:47,0    1:01,0    0:51,0    0:32,0    0:31,0    0:47,0    0:21,0    1:46,0    2:16,0    0:35,0    0:37,0    0:49,0    0:40,0    0:34,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                12:38,0   14:00,0   15:01,0   16:28,0   17:05,0   17:47,0   18:18,0   19:12,0   20:25,0   21:06,0   21:35,0   21:48,0   22:22,0   22:32,0 
                                                 0:31,0    1:22,0    1:01,0    1:27,0    0:37,0    0:42,0    0:31,0    0:54,0    1:13,0    0:41,0    0:29,0    0:13,0    0:34,0    0:10,0 
                                                              *52                                                                                                                         
                                                          19:41,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
    8        Kowalski Marcin         22:37,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             LKO Leszno                          0:48,0    2:16,0    3:05,0    3:31,0    4:06,0    4:41,0    5:32,0    6:22,0    8:39,0    9:17,0    9:54,0   10:47,0   11:30,0   12:01,0 
                                                 0:48,0    1:28,0    0:49,0    0:26,0    0:35,0    0:35,0    0:51,0    0:50,0    2:17,0    0:38,0    0:37,0    0:53,0    0:43,0    0:31,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                12:32,0   13:48,0   14:54,0   16:20,0   16:57,0   17:41,0   18:23,0   18:55,0   20:22,0   20:47,0   21:43,0   21:56,0   22:27,0   22:37,0 
                                                 0:31,0    1:16,0    1:06,0    1:26,0    0:37,0    0:44,0    0:42,0    0:32,0    1:27,0    0:25,0    0:56,0    0:13,0    0:31,0    0:10,0 
                                                              *49                                                                                                                         
                                                          19:47,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
    9        Malecki Daniel          22:52,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
                                                 0:54,0    2:06,0    2:52,0    3:16,0    3:50,0    4:25,0    5:20,0    6:18,0    8:41,0    9:30,0   10:03,0   10:36,0   11:09,0   11:50,0 
                                                 0:54,0    1:12,0    0:46,0    0:24,0    0:34,0    0:35,0    0:55,0    0:58,0    2:23,0    0:49,0    0:33,0    0:33,0    0:33,0    0:41,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                12:41,0   13:56,0   14:58,0   16:35,0   17:10,0   17:59,0   18:35,0   19:32,0   20:34,0   21:18,0   21:48,0   22:00,0   22:43,0   22:52,0 
                                                 0:51,0    1:15,0    1:02,0    1:37,0    0:35,0    0:49,0    0:36,0    0:57,0    1:02,0    0:44,0    0:30,0    0:12,0    0:43,0    0:09,0 
                                                              *46                                                                                                                         
                                                          16:10,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
   10        Galla Jacek             23:14,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             Azymut Mochy                        0:46,0    1:51,0    2:42,0    3:07,0    3:42,0    4:17,0    5:13,0    6:13,0    8:34,0    9:24,0    9:58,0   10:29,0   11:08,0   11:48,0 
                                                 0:46,0    1:05,0    0:51,0    0:25,0    0:35,0    0:35,0    0:56,0    1:00,0    2:21,0    0:50,0    0:34,0    0:31,0    0:39,0    0:40,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                12:38,0   14:05,0   15:07,0   16:34,0   17:17,0   18:05,0   18:43,0   19:47,0   20:55,0   21:42,0   22:14,0   22:28,0   23:05,0   23:14,0 
                                                 0:50,0    1:27,0    1:02,0    1:27,0    0:43,0    0:48,0    0:38,0    1:04,0    1:08,0    0:47,0    0:32,0    0:14,0    0:37,0    0:09,0 
   11        Rochowski Konrad        24:39,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             KS HAdes                            0:47,0    1:53,0    2:46,0    3:23,0    3:58,0    4:46,0    5:11,0    6:02,0    8:26,0    9:22,0    9:56,0   10:29,0   11:07,0   11:49,0 
                                                 0:47,0    1:06,0    0:53,0    0:37,0    0:35,0    0:48,0    0:25,0    0:51,0    2:24,0    0:56,0    0:34,0    0:33,0    0:38,0    0:42,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                12:51,0   14:24,0   15:36,0   17:28,0   18:10,0   19:00,0   19:34,0   20:46,0   21:59,0   22:52,0   23:23,0   23:42,0   24:25,0   24:39,0 
                                                 1:02,0    1:33,0    1:12,0    1:52,0    0:42,0    0:50,0    0:34,0    1:12,0    1:13,0    0:53,0    0:31,0    0:19,0    0:43,0    0:14,0 
   12        Wichniewicz Czarek      25:20,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
                                                 0:51,0    2:18,0    3:11,0    3:39,0    4:20,0    4:53,0    5:51,0    6:51,0    9:33,0   10:14,0   11:01,0   11:53,0   12:49,0   13:32,0 
                                                 0:51,0    1:27,0    0:53,0    0:28,0    0:41,0    0:33,0    0:58,0    1:00,0    2:42,0    0:41,0    0:47,0    0:52,0    0:56,0    0:43,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                14:14,0   15:45,0   17:10,0   18:45,0   19:26,0   20:17,0   21:09,0   21:43,0   22:47,0   23:25,0   24:20,0   24:35,0   25:01,0   25:20,0 
                                                 0:42,0    1:31,0    1:25,0    1:35,0    0:41,0    0:51,0    0:52,0    0:34,0    1:04,0    0:38,0    0:55,0    0:15,0    0:26,0    0:19,0 
   13        Górczyński Paweł        25:26,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             NAPIER...ACZE                       0:55,0    3:15,0    4:16,0    5:02,0    5:45,0    7:03,0    7:25,0    8:17,0   10:41,0   11:21,0   11:57,0   12:50,0   13:36,0   14:09,0 
                                                 0:55,0    2:20,0    1:01,0    0:46,0    0:43,0    1:18,0    0:22,0    0:52,0    2:24,0    0:40,0    0:36,0    0:53,0    0:46,0    0:33,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                14:47,0   16:07,0   17:09,0   19:02,0   19:40,0   20:26,0   21:04,0   22:05,0   23:08,0   23:52,0   24:22,0   24:37,0   25:14,0   25:26,0 
                                                 0:38,0    1:20,0    1:02,0    1:53,0    0:38,0    0:46,0    0:38,0    1:01,0    1:03,0    0:44,0    0:30,0    0:15,0    0:37,0    0:12,0 
                                                              *46                                                                                                                         
                                                          18:45,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
   14        Gałązkiewicz Cezary     25:55,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
                                                 0:52,0    1:59,0    2:47,0    4:59,0    5:46,0    6:51,0    7:48,0    8:43,0   11:09,0   11:41,0   12:18,0   13:10,0   13:53,0   14:26,0 
                                                 0:52,0    1:07,0    0:48,0    2:12,0    0:47,0    1:05,0    0:57,0    0:55,0    2:26,0    0:32,0    0:37,0    0:52,0    0:43,0    0:33,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                14:58,0   16:19,0   17:24,0   18:57,0   19:37,0   20:22,0   21:09,0   21:38,0   22:47,0   23:18,0   24:23,0   24:37,0   25:13,0   25:55,0 
                                                 0:32,0    1:21,0    1:05,0    1:33,0    0:40,0    0:45,0    0:47,0    0:29,0    1:09,0    0:31,0    1:05,0    0:14,0    0:36,0    0:42,0 
   15        Brajer Dominika         26:04,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             UKS Arkady Raszków                  0:58,0    2:28,0    3:24,0    3:51,0    4:33,0    5:16,0    6:19,0    7:28,0   10:18,0   11:09,0   11:46,0   12:24,0   13:03,0   13:45,0 
                                                 0:58,0    1:30,0    0:56,0    0:27,0    0:42,0    0:43,0    1:03,0    1:09,0    2:50,0    0:51,0    0:37,0    0:38,0    0:39,0    0:42,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                14:45,0   16:16,0   17:27,0   19:10,0   19:55,0   20:47,0   21:24,0   22:29,0   23:38,0   24:27,0   24:59,0   25:13,0   25:54,0   26:04,0 
                                                 1:00,0    1:31,0    1:11,0    1:43,0    0:45,0    0:52,0    0:37,0    1:05,0    1:09,0    0:49,0    0:32,0    0:14,0    0:41,0    0:10,0 
   16        Sielicki Gustaw         26:21,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
                                                 0:47,0    2:16,0    3:11,0    3:50,0    4:26,0    5:34,0    6:06,0    7:02,0    9:41,0   10:28,0   11:08,0   11:46,0   12:33,0   13:21,0 
                                                 0:47,0    1:29,0    0:55,0    0:39,0    0:36,0    1:08,0    0:32,0    0:56,0    2:39,0    0:47,0    0:40,0    0:38,0    0:47,0    0:48,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                14:35,0   16:12,0   17:26,0   19:09,0   19:51,0   20:38,0   21:16,0   22:30,0   23:38,0   24:27,0   24:58,0   25:11,0   26:10,0   26:21,0 
                                                 1:14,0    1:37,0    1:14,0    1:43,0    0:42,0    0:47,0    0:38,0    1:14,0    1:08,0    0:49,0    0:31,0    0:13,0    0:59,0    0:11,0 
                                                              *56                                                                                                                         
                                                          25:33,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
   17        Piłat Tomasz            26:26,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             CSWL                                0:53,0    2:08,0    2:58,0    3:21,0    4:06,0    4:39,0    5:46,0    6:48,0    9:22,0   10:09,0   10:52,0   11:26,0   12:05,0   12:51,0 
                                                 0:53,0    1:15,0    0:50,0    0:23,0    0:45,0    0:33,0    1:07,0    1:02,0    2:34,0    0:47,0    0:43,0    0:34,0    0:39,0    0:46,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                13:45,0   15:12,0   16:24,0   18:08,0   18:44,0   19:48,0   20:25,0   21:27,0   22:35,0   23:19,0   23:47,0   25:07,0   26:15,0   26:26,0 
                                                 0:54,0    1:27,0    1:12,0    1:44,0    0:36,0    1:04,0    0:37,0    1:02,0    1:08,0    0:44,0    0:28,0    1:20,0    1:08,0    0:11,0 
   18        Galla Katarzyna         28:05,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             Azymut Mochy                        0:55,0    2:22,0    3:18,0    3:45,0    4:23,0    5:03,0    6:09,0    6:59,0   10:01,0   10:42,0   11:28,0   12:29,0   13:21,0   13:59,0 
                                                 0:55,0    1:27,0    0:56,0    0:27,0    0:38,0    0:40,0    1:06,0    0:50,0    3:02,0    0:41,0    0:46,0    1:01,0    0:52,0    0:38,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                14:50,0   16:31,0   17:43,0   19:35,0   20:23,0   21:17,0   22:19,0   22:57,0   24:16,0   24:53,0   26:02,0   26:17,0   26:52,0   28:05,0 
                                                 0:51,0    1:41,0    1:12,0    1:52,0    0:48,0    0:54,0    1:02,0    0:38,0    1:19,0    0:37,0    1:09,0    0:15,0    0:35,0    1:13,0 
   19        Chmarzyński Filip       29:04,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             KS HAdes                            0:24,0    1:52,0    3:02,0    4:08,0    4:49,0    5:54,0    6:23,0    7:50,0   10:45,0   11:46,0   12:22,0   13:00,0   13:48,0   14:39,0 
                                                 0:24,0    1:28,0    1:10,0    1:06,0    0:41,0    1:05,0    0:29,0    1:27,0    2:55,0    1:01,0    0:36,0    0:38,0    0:48,0    0:51,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                15:42,0   17:23,0   18:57,0   20:55,0   21:53,0   22:47,0   23:53,0   24:33,0   25:51,0   26:38,0   27:56,0   28:17,0   28:54,0   29:04,0 
                                                 1:03,0    1:41,0    1:34,0    1:58,0    0:58,0    0:54,0    1:06,0    0:40,0    1:18,0    0:47,0    1:18,0    0:21,0    0:37,0    0:10,0 
   20        Matyba Anna             29:22,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             UKS Arkady Raszków                  0:55,0    4:32,0    5:34,0    6:16,0    6:55,0    7:54,0    8:22,0    9:22,0   12:18,0   13:05,0   13:42,0   14:20,0   15:05,0   15:50,0 
                                                 0:55,0    3:37,0    1:02,0    0:42,0    0:39,0    0:59,0    0:28,0    1:00,0    2:56,0    0:47,0    0:37,0    0:38,0    0:45,0    0:45,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(49)    22(53)    23(50)    24(52)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                17:07,0   18:39,0   20:03,0   21:55,0   22:40,0   23:39,0   24:17,0   25:26,0   26:43,0   27:40,0   28:13,0   28:29,0   29:11,0   29:22,0 
                                                 1:17,0    1:32,0    1:24,0    1:52,0    0:45,0    0:59,0    0:38,0    1:09,0    1:17,0    0:57,0    0:33,0    0:16,0    0:42,0    0:11,0 
                                                              *44       *46                                                                                                               
                                                          19:52,0   21:31,0                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          
   21        Jurkiewicz Dawid        30:25,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
                                                 1:08,0    2:31,0    3:36,0    4:26,0    5:38,0    6:36,0    7:05,0    8:12,0   11:11,0   12:13,0   13:05,0   13:43,0   14:35,0   15:23,0 
                                                 1:08,0    1:23,0    1:05,0    0:50,0    1:12,0    0:58,0    0:29,0    1:07,0    2:59,0    1:02,0    0:52,0    0:38,0    0:52,0    0:48,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                16:31,0   18:06,0   19:23,0   21:13,0   21:55,0   22:57,0   23:59,0   25:04,0   26:26,0   27:16,0   28:26,0   28:52,0   30:09,0   30:25,0 
                                                 1:08,0    1:35,0    1:17,0    1:50,0    0:42,0    1:02,0    1:02,0    1:05,0    1:22,0    0:50,0    1:10,0    0:26,0    1:17,0    0:16,0 
                                                              *56                                                                                                                         
                                                          29:11,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
   22        Jędrocha Łukasz         30:48,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
                                                 0:49,0    2:09,0    3:09,0    3:37,0    5:29,0    7:17,0    8:25,0    9:43,0   12:06,0   12:57,0   14:00,0   14:49,0   15:53,0   16:40,0 
                                                 0:49,0    1:20,0    1:00,0    0:28,0    1:52,0    1:48,0    1:08,0    1:18,0    2:23,0    0:51,0    1:03,0    0:49,0    1:04,0    0:47,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                17:31,0   18:45,0   19:52,0   21:38,0   22:18,0   23:12,0   24:06,0   24:37,0   25:55,0   27:55,0   28:55,0   29:12,0   30:37,0   30:48,0 
                                                 0:51,0    1:14,0    1:07,0    1:46,0    0:40,0    0:54,0    0:54,0    0:31,0    1:18,0    2:00,0    1:00,0    0:17,0    1:25,0    0:11,0 
                                                              *46                                                                                                                         
                                                          21:11,0                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
   23        Gładysiak Przemysław    30:54,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             Szczep ZHP Komorniki                1:00,0    2:34,0    4:04,0    4:55,0    5:42,0    6:30,0    8:15,0    9:28,0   12:25,0   13:14,0   14:09,0   15:15,0   16:06,0   17:02,0 
                                                 1:00,0    1:34,0    1:30,0    0:51,0    0:47,0    0:48,0    1:45,0    1:13,0    2:57,0    0:49,0    0:55,0    1:06,0    0:51,0    0:56,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                17:41,0   19:28,0   20:44,0   22:44,0   23:33,0   24:37,0   25:33,0   26:14,0   27:43,0   28:31,0   29:38,0   29:59,0   30:42,0   30:54,0 
                                                 0:39,0    1:47,0    1:16,0    2:00,0    0:49,0    1:04,0    0:56,0    0:41,0    1:29,0    0:48,0    1:07,0    0:21,0    0:43,0    0:12,0 
   24        ZAMIARA PIOTR           31:23,0      1(31)     2(33)     3(36)     4(35)     5(34)     6(33)     7(35)     8(37)     9(38)    10(42)    11(41)    12(38)    13(40)    14(39) 
             CSWL                                0:56,0    2:33,0    3:28,0    4:01,0    4:43,0    5:21,0    7:09,0    8:10,0   11:15,0   11:54,0   12:37,0   13:36,0   14:39,0   15:19,0 
                                                 0:56,0    1:37,0    0:55,0    0:33,0    0:42,0    0:38,0    1:48,0    1:01,0    3:05,0    0:39,0    0:43,0    0:59,0    1:03,0    0:40,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                16:01,0   17:28,0   18:39,0   21:34,0   22:12,0   23:58,0   26:25,0   26:53,0   28:05,0   28:41,0   29:40,0   29:53,0   31:11,0   31:23,0 
                                                 0:42,0    1:27,0    1:11,0    2:55,0    0:38,0    1:46,0    2:27,0    0:28,0    1:12,0    0:36,0    0:59,0    0:13,0    1:18,0    0:12,0 
                                                              *53       *53       *56                                                                                                     
                                                          25:20,0   25:25,0   30:13,0                                                                                                     
                                                                                                                                                                                          
   25        Zalewski Dominik        31:46,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             niedzielni biegacze                 2:07,0    4:33,0    5:42,0    6:26,0    7:04,0    8:01,0    8:55,0    9:51,0   12:34,0   14:28,0   16:00,0   16:39,0   17:22,0   18:10,0 
                                                 2:07,0    2:26,0    1:09,0    0:44,0    0:38,0    0:57,0    0:54,0    0:56,0    2:43,0    1:54,0    1:32,0    0:39,0    0:43,0    0:48,0 
                                                 15(38)    16(43)    17(45)    18(47)    19(48)    20(50)    21(52)    22(53)    23(50)    24(49)    25(53)    26(55)    27(57)      Meta 
                                                19:35,0   20:58,0   22:10,0   23:34,0   24:15,0   25:10,0   25:57,0   26:31,0   27:50,0   28:50,0   30:07,0   30:24,0   31:34,0   31:46,0 
                                                 1:25,0    1:23,0    1:12,0    1:24,0    0:41,0    0:55,0    0:47,0    0:34,0    1:19,0    1:00,0    1:17,0    0:17,0    1:10,0    0:12,0 
   26        Wiśniewski Mikołaj      33:08,0      1(31)     2(33)     3(35)     4(34)     5(33)     6(36)     7(35)     8(37)     9(38)    10(40)    11(39)    12(38)    13(42)    14(41) 
             KS Tęcza STK Poznań                 1:21,0    3:10,0    4:24,0    5:13,0    5:53,0    7:02,0    7:34,0    9:12,0   12:04,0   13:07,0   14:34,0   15:15,0   16:01,0   17:25,0 
