Bieg NoworocznySo 2014-01-04 16:59
Wyniki z międyczasamistworzony przez OE2003 © Stephan Krämer 2005

 L.p. Imię i nazwisko                   Czas                                                                                                                                                                                                                



M  (14)               5.5 km  0 m   17 PK                      
                                                1(31)                  2(32)                  3(33)                  4(45)                  5(46)                  6(47)                  7(34)                  8(35)                  9(36)               
                                               10(37)                 11(38)                 12(39)                 13(40)                 14(41)                 15(48)                 16(43)                 17(44)                   Meta               

    1 Paweł Górczyński                 43:39     1:14    0:10 (3)       6:35    0:00 (1)       8:18    0:00 (1)      10:32    0:00 (1)      11:30    0:00 (1)      12:54    0:00 (1)      15:21    0:00 (1)      20:59    0:00 (1)      24:48    0:00 (1)   
                                                 1:14    0:10 (3)       5:21    0:00 (1)       1:43    0:00 (1)       2:14    0:06 (2)       0:58    0:01 (2)       1:24    0:00 (1)       2:27    0:10 (3)       5:38    0:00 (1)       3:49    0:32 (2)   
                                                25:59    0:00 (1)      27:24    0:00 (1)      29:23    0:00 (1)      34:52    0:00 (1)      36:19    0:00 (1)      39:18    0:00 (1)      42:36    0:00 (1)      43:17    0:00 (1)      43:39    0:00 (1)   
                                                 1:11    0:12 (3)       1:25    0:10 (3)       1:59    0:00 (1)       5:29    0:21 (2)       1:27    0:07 (4)       2:59    0:05 (2)       3:18    0:07 (3)       0:41    0:00 (1)       0:22    0:01 (2)   

    2 Sebastian Wojciech               49:21     1:20    0:16 (6)       6:45    0:10 (2)       8:55    0:37 (2)      11:12    0:40 (2)      12:34    1:04 (2)      14:33    1:39 (2)      16:50    1:29 (2)      23:06    2:07 (2)      27:39    2:51 (2)   
                                                 1:20    0:16 (6)       5:25    0:04 (2)       2:10    0:27 (3)       2:17    0:09 (3)       1:22    0:25 (8)       1:59    0:35 (10)      2:17    0:00 (1)       6:16    0:38 (3)       4:33    1:16 (5)   
                                                29:01    3:02 (2)      30:21    2:57 (2)      32:47    3:24 (2)      39:33    4:41 (2)      41:09    4:50 (2)      44:44    5:26 (2)      48:03    5:27 (2)      48:55    5:38 (2)      49:21    5:42 (2)   
                                                 1:22    0:23 (6)       1:20    0:05 (2)       2:26    0:27 (5)       6:46    1:38 (3)       1:36    0:16 (5)       3:35    0:41 (8)       3:19    0:08 (4)       0:52    0:11 (11)      0:26    0:05 (5)   

    3 Maciej Kłosowicz                 53:59     1:45    0:41 (12)      7:48    1:13 (4)      10:01    1:43 (3)      12:56    2:24 (4)      14:19    2:49 (5)      16:11    3:17 (5)      18:48    3:27 (3)      25:04    4:05 (3)      29:19    4:31 (3)   
                                                 1:45    0:41 (12)      6:03    0:42 (4)       2:13    0:30 (5)       2:55    0:47 (13)      1:23    0:26 (10)      1:52    0:28 (8)       2:37    0:20 (6)       6:16    0:38 (3)       4:15    0:58 (4)   
                                                31:08    5:09 (3)      32:33    5:09 (3)      35:13    5:50 (3)      43:05    8:13 (3)      45:08    8:49 (3)      48:41    9:23 (3)      52:50   10:14 (3)      53:34   10:17 (3)      53:59   10:20 (3)   
                                                 1:49    0:50 (10)      1:25    0:10 (3)       2:40    0:41 (12)      7:52    2:44 (6)       2:03    0:43 (7)       3:33    0:39 (7)       4:09    0:58 (8)       0:44    0:03 (2)       0:25    0:04 (4)   

    4 Kovalenko Glib                   54:52     1:12    0:08 (2)      11:24    4:49 (13)     13:10    4:52 (12)     15:32    5:00 (11)     16:31    5:01 (11)     18:05    5:11 (10)     23:06    7:45 (9)      29:00    8:01 (7)      32:17    7:29 (5)   
                                                 1:12    0:08 (2)      10:12    4:51 (13)      1:46    0:03 (2)       2:22    0:14 (4)       0:59    0:02 (3)       1:34    0:10 (3)       5:01    2:44 (11)      5:54    0:16 (2)       3:17    0:00 (1)   
                                                35:36    9:37 (8)      37:34   10:10 (8)      39:47   10:24 (7)      44:55   10:03 (4)      47:22   11:03 (4)      50:21   11:03 (4)      53:36   11:00 (4)      54:25   11:08 (4)      54:52   11:13 (4)   
                                                 3:19    2:20 (12)      1:58    0:43 (10)      2:13    0:14 (3)       5:08    0:00 (1)       2:27    1:07 (9)       2:59    0:05 (2)       3:15    0:04 (2)       0:49    0:08 (7)       0:27    0:06 (9)   

    5 Marek Jeszka                     57:12     1:51    0:47 (13)      8:29    1:54 (9)      11:59    3:41 (8)      14:46    4:14 (9)      16:08    4:38 (9)      17:50    4:56 (9)      20:57    5:36 (7)      28:00    7:01 (6)      33:45    8:57 (8)   
                                                 1:51    0:47 (13)      6:38    1:17 (6)       3:30    1:47 (12)      2:47    0:39 (9)       1:22    0:25 (8)       1:42    0:18 (5)       3:07    0:50 (8)       7:03    1:25 (8)       5:45    2:28 (10)  
                                                35:00    9:01 (6)      36:45    9:21 (6)      39:14    9:51 (6)      46:34   11:42 (6)      47:54   11:35 (5)      51:30   12:12 (5)      55:54   13:18 (5)      56:45   13:28 (5)      57:12   13:33 (5)   
                                                 1:15    0:16 (5)       1:45    0:30 (8)       2:29    0:30 (7)       7:20    2:12 (5)       1:20    0:00 (1)       3:36    0:42 (9)       4:24    1:13 (11)      0:51    0:10 (9)       0:27    0:06 (9)   

    6 Przemek Pawłowski                59:33     1:16    0:12 (5)       9:11    2:36 (10)     11:21    3:03 (7)      13:51    3:19 (6)      15:03    3:33 (6)      16:46    3:52 (6)      19:11    3:50 (4)      26:46    5:47 (4)      32:32    7:44 (6)   
                                                 1:16    0:12 (5)       7:55    2:34 (10)      2:10    0:27 (3)       2:30    0:22 (5)       1:12    0:15 (7)       1:43    0:19 (6)       2:25    0:08 (2)       7:35    1:57 (10)      5:46    2:29 (11)  
                                                34:05    8:06 (5)      35:44    8:20 (5)      38:23    9:00 (5)      46:29   11:37 (5)      50:58   14:39 (7)      54:22   15:04 (6)      58:21   15:45 (6)      59:09   15:52 (6)      59:33   15:54 (6)   
                                                 1:33    0:34 (7)       1:39    0:24 (5)       2:39    0:40 (10)      8:06    2:58 (7)       4:29    3:09 (12)      3:24    0:30 (6)       3:59    0:48 (6)       0:48    0:07 (6)       0:24    0:03 (3)   

    7 Przemysław Gładysiak           1:01:21     1:33    0:29 (9)       8:22    1:47 (8)      11:06    2:48 (6)      13:58    3:26 (7)      15:39    4:09 (7)      17:33    4:39 (7)      20:11    4:50 (5)      29:34    8:35 (8)      33:42    8:54 (7)   
                                                 1:33    0:29 (9)       6:49    1:28 (8)       2:44    1:01 (10)      2:52    0:44 (12)      1:41    0:44 (14)      1:54    0:30 (9)       2:38    0:21 (7)       9:23    3:45 (13)      4:08    0:51 (3)   
                                                35:21    9:22 (7)      37:01    9:37 (7)      40:11   10:48 (8)      48:23   13:31 (7)      50:22   14:03 (6)      55:04   15:46 (7)      59:54   17:18 (7)    1:00:51   17:34 (7)    1:01:21   17:42 (7)   
                                                 1:39    0:40 (8)       1:40    0:25 (6)       3:10    1:11 (13)      8:12    3:04 (8)       1:59    0:39 (6)       4:42    1:48 (13)      4:50    1:39 (12)      0:57    0:16 (12)      0:30    0:09 (11)  

    8 Piotr Kryszak                  1:01:36     1:24    0:20 (7)       9:56    3:21 (11)     12:33    4:15 (10)     15:13    4:41 (10)     16:10    4:40 (10)     17:42    4:48 (8)      20:12    4:51 (6)      26:46    5:47 (4)      31:32    6:44 (4)   
                                                 1:24    0:20 (7)       8:32    3:11 (11)      2:37    0:54 (8)       2:40    0:32 (7)       0:57    0:00 (1)       1:32    0:08 (2)       2:30    0:13 (5)       6:34    0:56 (6)       4:46    1:29 (7)   
                                                32:35    6:36 (4)      34:16    6:52 (4)      36:31    7:08 (4)      52:34   17:42 (9)      53:57   17:38 (9)      56:51   17:33 (8)    1:00:25   17:49 (8)    1:01:10   17:53 (8)    1:01:36   17:57 (8)   
                                                 1:03    0:04 (2)       1:41    0:26 (7)       2:15    0:16 (4)      16:03   10:55 (14)      1:23    0:03 (2)       2:54    0:00 (1)       3:34    0:23 (5)       0:45    0:04 (4)       0:26    0:05 (5)   

    9 Dominik Zalewski               1:04:07     2:05    1:01 (14)      7:51    1:16 (5)      10:17    1:59 (4)      13:04    2:32 (5)      14:14    2:44 (4)      15:51    2:57 (4)      21:06    5:45 (8)      33:24   12:25 (12)     41:31   16:43 (12)  
                                                 2:05    1:01 (14)      5:46    0:25 (3)       2:26    0:43 (7)       2:47    0:39 (9)       1:10    0:13 (5)       1:37    0:13 (4)       5:15    2:58 (12)     12:18    6:40 (14)      8:07    4:50 (13)  
                                                42:30   16:31 (11)     43:45   16:21 (11)     45:51   16:28 (11)     54:39   19:47 (11)     56:02   19:43 (10)     59:24   20:06 (9)    1:02:35   19:59 (9)    1:03:41   20:24 (9)    1:04:07   20:28 (9)   
                                                 0:59    0:00 (1)       1:15    0:00 (1)       2:06    0:07 (2)       8:48    3:40 (9)       1:23    0:03 (2)       3:22    0:28 (5)       3:11    0:00 (1)       1:06    0:25 (13)      0:26    0:05 (5)   

   10 Artur Bednarek                 1:09:01     1:04    0:00 (1)       7:20    0:45 (3)      16:11    7:53 (13)     18:54    8:22 (13)     20:18    8:48 (13)     22:21    9:27 (13)     24:49    9:28 (11)     31:56   10:57 (11)     36:54   12:06 (10)  
                                                 1:04    0:00 (1)       6:16    0:55 (5)       8:51    7:08 (14)      2:43    0:35 (8)       1:24    0:27 (12)      2:03    0:39 (12)      2:28    0:11 (4)       7:07    1:29 (9)       4:58    1:41 (8)   
                                                38:47   12:48 (10)     41:00   13:36 (10)     43:36   14:13 (10)     53:28   18:36 (10)     59:13   22:54 (11)   1:02:34   23:16 (11)   1:07:49   25:13 (11)   1:08:40   25:23 (11)   1:09:01   25:22 (10)  
                                                 1:53    0:54 (11)      2:13    0:58 (11)      2:36    0:37 (9)       9:52    4:44 (12)      5:45    4:25 (13)      3:21    0:27 (4)       5:15    2:04 (13)      0:51    0:10 (9)       0:21    0:00 (1)   

   11 Wojciech Wiatr                 1:09:08     1:36    0:32 (10)     10:19    3:44 (12)     13:02    4:44 (11)     15:52    5:20 (12)     17:29    5:59 (12)     19:29    6:35 (12)     23:23    8:02 (10)     31:09   10:10 (9)      35:44   10:56 (9)   
                                                 1:36    0:32 (10)      8:43    3:22 (12)      2:43    1:00 (9)       2:50    0:42 (11)      1:37    0:40 (13)      2:00    0:36 (11)      3:54    1:37 (9)       7:46    2:08 (11)      4:35    1:18 (6)   
                                                37:31   11:32 (9)      39:25   12:01 (9)      42:04   12:41 (9)      51:18   16:26 (8)      53:27   17:08 (8)    1:01:57   22:39 (10)   1:07:12   24:36 (10)   1:08:35   25:18 (10)   1:09:08   25:29 (11)  
                                                 1:47    0:48 (9)       1:54    0:39 (9)       2:39    0:40 (10)      9:14    4:06 (10)      2:09    0:49 (8)       8:30    5:36 (14)      5:15    2:04 (13)      1:23    0:42 (14)      0:33    0:12 (13)  

   12 Sławomir Dąbski                1:24:20     1:15    0:11 (4)       8:04    1:29 (6)      12:08    3:50 (9)      14:45    4:13 (8)      15:48    4:18 (8)      18:19    5:25 (11)     25:07    9:46 (12)     31:32   10:33 (10)     53:41   28:53 (14)  
                                                 1:15    0:11 (4)       6:49    1:28 (8)       4:04    2:21 (13)      2:37    0:29 (6)       1:03    0:06 (4)       2:31    1:07 (13)      6:48    4:31 (13)      6:25    0:47 (5)      22:09   18:52 (14)  
                                                54:53   28:54 (12)     57:17   29:53 (12)     59:51   30:28 (12)   1:10:22   35:30 (12)   1:14:21   38:02 (12)   1:18:48   39:30 (12)   1:22:59   40:23 (12)   1:23:46   40:29 (12)   1:24:20   40:41 (12)  
                                                 1:12    0:13 (4)       2:24    1:09 (12)      2:34    0:35 (8)      10:31    5:23 (13)      3:59    2:39 (11)      4:27    1:33 (12)      4:11    1:00 (9)       0:47    0:06 (5)       0:34    0:13 (14)  

   13 Krzysztof Gruhn                1:31:44     1:31    0:27 (8)       8:19    1:44 (7)      10:40    2:22 (5)      12:48    2:16 (3)      13:59    2:29 (3)      15:47    2:53 (3)      27:00   11:39 (13)     34:01   13:02 (13)     40:49   16:01 (11)  
                                                 1:31    0:27 (8)       6:48    1:27 (7)       2:21    0:38 (6)       2:08    0:00 (1)       1:11    0:14 (6)       1:48    0:24 (7)      11:13    8:56 (14)      7:01    1:23 (7)       6:48    3:31 (12)  
                                                55:03   29:04 (13)   1:01:04   33:40 (13)   1:03:30   34:07 (13)   1:10:48   35:56 (13)   1:22:36   46:17 (13)   1:26:28   47:10 (13)   1:30:34   47:58 (13)   1:31:18   48:01 (13)   1:31:44   48:05 (13)  
                                                14:14   13:15 (13)      6:01    4:46 (14)      2:26    0:27 (5)       7:18    2:10 (4)      11:48   10:28 (14)      3:52    0:58 (10)      4:06    0:55 (7)       0:44    0:03 (2)       0:26    0:05 (5)   

   14 Paweł‚ Degórski                1:50:54     1:44    0:40 (11)     15:21    8:46 (14)     18:21   10:03 (14)     21:44   11:12 (14)     23:07   11:37 (14)     26:55   14:01 (14)     31:52   16:31 (14)     39:45   18:46 (14)     44:43   19:55 (13)  
                                                 1:44    0:40 (11)     13:37    8:16 (14)      3:00    1:17 (11)      3:23    1:15 (14)      1:23    0:26 (10)      3:48    2:24 (14)      4:57    2:40 (10)      7:53    2:15 (12)      4:58    1:41 (8)   
                                              1:21:31   55:32 (14)   1:24:00   56:36 (14)   1:28:42   59:19 (14)   1:38:03 1:03:11 (14)   1:41:04 1:04:45 (14)   1:45:15 1:05:57 (14)   1:49:34 1:06:58 (14)   1:50:24 1:07:07 (14)   1:50:54 1:07:15 (14)  
                                                36:48   35:49 (14)      2:29    1:14 (13)      4:42    2:43 (14)      9:21    4:13 (11)      3:01    1:41 (10)      4:11    1:17 (11)      4:19    1:08 (10)      0:50    0:09 (8)       0:30    0:09 (11)  




K  (3)                4.0 km  0 m   12 PK                      
                                                1(47)                  2(45)                  3(49)                  4(35)                  5(40)                  6(41)                  7(48)                  8(39)                  9(38)               
                                               10(37)                 11(43)                 12(44)                   Meta                                                                                                                                  

    1 Alicja Hornik                    43:14     1:31    0:00 (1)       5:35    0:00 (1)       8:29    0:00 (1)      11:30    0:00 (1)      19:04    0:00 (1)      20:47    0:00 (1)      26:04    0:00 (1)      30:43    0:00 (1)      33:05    0:00 (1)   
                                                 1:31    0:00 (1)       4:04    0:00 (1)       2:54    0:00 (1)       3:01    0:00 (1)       7:34    0:00 (1)       1:43    0:00 (1)       5:17    0:00 (1)       4:39    0:00 (1)       2:22    0:00 (1)   
                                                35:09    0:00 (1)      41:35    0:00 (1)      42:39    0:00 (1)      43:14    0:00 (1)                                                                                                                      
                                                 2:04    0:00 (1)       6:26    0:00 (1)       1:04    0:00 (1)       0:35    0:07 (2)                                                                                                                      

    2 Ewa Pawłowska                  1:53:03    12:10   10:39 (3)      38:25   32:50 (3)      42:23   33:54 (3)      47:35   36:05 (3)      58:19   39:15 (3)    1:02:18   41:31 (3)    1:08:50   42:46 (3)    1:27:31   56:48 (2)    1:32:19   59:14 (2)   
                                                12:10   10:39 (3)      26:15   22:11 (3)       3:58    1:04 (2)       5:12    2:11 (2)      10:44    3:10 (2)       3:59    2:16 (2)       6:32    1:15 (2)      18:41   14:02 (2)       4:48    2:26 (2)   
                                              1:36:59 1:01:50 (2)    1:51:22 1:09:47 (2)    1:52:32 1:09:53 (2)    1:53:03 1:09:49 (2)                             32:50                                                                                    
                                                 4:40    2:36 (2)      14:23    7:57 (2)       1:10    0:06 (2)       0:31    0:03 (1)                               *49                                                                                    


      Bogusia Kęcik                      nkl     1:47    0:16 (2)       9:50    4:15 (2)      14:46    6:17 (2)      21:36   10:06 (2)      33:42   14:38 (2)      37:42   16:55 (2)      44:29   18:25 (2)      -----                  -----               
                                                 1:47    0:16 (2)       8:03    3:59 (2)       4:56    2:02 (3)       6:50    3:49 (3)      12:06    4:32 (3)       4:00    2:17 (3)       6:47    1:30 (3)                                                 
                                                56:48                1:11:39                1:12:45                1:13:13                                         19:57                                                                                    
                                                12:19                  14:51                   1:06                   0:28                                           *50                                                                                    




OPEN  (4)             2.7 km  0 m   7 PK                       
                                                1(46)                  2(49)                  3(50)                  4(39)                  5(51)                  6(40)                  7(44)                   Meta                                      

    1 Joanna Radomska                  45:45     6:43    0:00 (1)      10:22    0:00 (1)      14:21    0:00 (1)      20:08    0:00 (1)      27:01    0:00 (1)      36:48    0:00 (1)      44:42    0:00 (1)      45:45    0:00 (1)                          
                                                 6:43    0:00 (1)       3:39    0:00 (1)       3:59    0:00 (1)       5:47    0:00 (1)       6:53    0:00 (1)       9:47    0:00 (1)       7:54    0:00 (1)       1:03    0:00 (1)                          

    2 Musielak Sebastian             1:11:30     9:08    2:25 (4)      15:25    5:03 (4)      22:28    8:07 (4)      30:21   10:13 (4)      44:29   17:28 (4)      57:25   20:37 (2)    1:09:52   25:10 (2)    1:11:30   25:45 (2)                          
                                                 9:08    2:25 (4)       6:17    2:38 (4)       7:03    3:04 (4)       7:53    2:06 (2)      14:08    7:15 (4)      12:56    3:09 (2)      12:27    4:33 (4)       1:38    0:35 (4)                          

    3 Agnieszka Ampuła               1:11:56     7:49    1:06 (2)      12:52    2:30 (2)      19:05    4:44 (3)      28:00    7:52 (3)      37:13   10:12 (2)    1:01:22   24:34 (4)    1:10:39   25:57 (4)    1:11:56   26:11 (3)                          
                                                 7:49    1:06 (2)       5:03    1:24 (2)       6:13    2:14 (3)       8:55    3:08 (4)       9:13    2:20 (2)      24:09   14:22 (4)       9:17    1:23 (3)       1:17    0:14 (2)                          

    4 Paweł Ampuła                   1:12:01     7:52    1:09 (3)      13:36    3:14 (3)      19:02    4:41 (2)      27:44    7:36 (2)      37:18   10:17 (3)    1:01:21   24:33 (3)    1:10:37   25:55 (3)    1:12:01   26:16 (4)                          
                                                 7:52    1:09 (3)       5:44    2:05 (3)       5:26    1:27 (2)       8:42    2:55 (3)       9:34    2:41 (3)      24:03   14:16 (3)       9:16    1:22 (2)       1:24    0:21 (3)