Poznaj Poznań Nocą - etap 5Śr 2015-02-11 22:59
Wyniki nieoficjalnestworzony przez OE2003 © Stephan Krämer 2005

L.p. Karta SI Imię i nazwisko          Ur.  Klub                      Czas 



ELITA  (50/61)    Wyniki nieoficjalne  22:58       

   1   553476 Druciarek Mikołaj             WKS Grunwald Poznań      39:13 
   2   501146 Sielicki Władysław            rajdkonwalii.pl team     40:06 
   3   889262 Wels Dominik                  LKO Leszno               40:11 
   4   253473 Górczyński Paweł              NAPIER...ACZE            40:53 
   5   424165 Gałązkiewicz Cezary                                    40:55 
   6  7200192 Galla Marek                   HKS Azymut Mochy         41:27 
   7  9961217 Hornik Aleksandra             WKS Grunwald Poznań      43:01 
   8  1407894 Malecki Daniel                Night Runners/Biegaj     44:40 
   9   887089 Hornik Zbigniew               Kompas                   45:39 
  10   253449 Kaczmarek Krzysztof                                    48:16 
  11  2067849 Dopierała Piotr               KS Hades                 48:31 
  12  2067844 Gorczyca Marysia              KS Hades                 48:39 
  12  7200181 Galla Zofia                   HKS Azymut Mochy         48:39 
  14   249947 Pawłowski Przemek                                      49:34 
  15  2048207 Bednarek Artur                Pobiedziska              49:38 
  16  2048205 ZAMIARA Piotr                 CSWL Poznań              49:40 
  17  7200183 Galla Katarzyna               HKS Azymut Mochy         51:28 
  18   505082 Firlej Marek                  HKS Azymut Mochy         51:30 
  19   253487 Witczak Paweł                                          51:39 
  20   253444 Gruhn Krzysztof               Jedność Planszewo        53:21 
  21  2067850 Gorzelańczyk Marcin           KS Hades                 53:37 
  22  2048174 Ritter Jan                    On-Sight                 53:41 
  23  2067848 Chmarzyński Filip             KS Hades                 53:43 
  24   253441 Siwiński Maciej               Honker                   54:02 
  25  1011000 Zalewski Dominik              PKS brambory             54:41 
  26  1412342 Kosicki Tomasz                KB Maniac Poznań         58:21 
  27   253454 Bizan Łukasz                  2 SLT                    59:32 
  28   253477 Ławniczak Tomasz              Drużyna Szpiku         1:00:30 
  29   249952 Gorczyca Jacek                Drużyna Szpiku         1:02:31 
  30  2048190 Płonka Krzysztof              SKARMAT Toruń          1:02:36 
  31  2067828 Malinowski Paweł                                     1:02:44 
  32   424190 Szczepański Sławomir          MJDOP                  1:09:50 
  32   412269 Kęcik Bogusia                 NAPIER...ACZE          1:09:50 
  34   249945 Wojciechowski Jarosław        Autsaider              1:10:07 
  35   253459 Gorczyca Magda                                       1:10:48 
  36   253465 Brukwińska Magdalena          On-Sight               1:11:09 
  37  2048161 BURCHARDT Sławomir            CSWL Poznań            1:18:35 
  38  2067813 Matelska Magdalena            Trójka Drombo          1:18:37 
  39  2067838 Majewski Łukasz               X2m                    1:21:30 
  40  2067836 Majewski Rafał                X2m                    1:24:13 
  41  2048204 BURCHARDT Patryk                                     1:32:29 
  42   253483 Dembiński Adam                                       1:37:37 

       253499 Bieniara Tomasz               MJDOP                      nkl 
       253497 Pancerz Piotr                                            nkl 
       253474 Kołdyka Marcin                poznanbiega.pl             nkl 
       249922 Vela Luis                                                nkl 
       997824 Cupryś Gracjan                HKS Azymut Mochy           nkl 
       249946 Gliszczyński Janusz           wieś Potrzanowo biega      nkl 
       504412 Dudzińska Paulina                                        nkl 
      2067803 Gładysiak Przemysław          HKS "Łoś 47" Komornik      nkl 



Średniacy  (53/66 Wyniki nieoficjalne  22:58       

   1   253453 Domański Patryk               Biegi.wlkp               43:20 
   2  2067826 Malewski Jan                                           43:22 
   3   253494 Gumny Krzysztof                                        44:04 
   4   249928 Schulmann Szymon              Biegaj z Mapą            46:45 
   5   997887 Nowacka Katarzyna             HKS Azymut Mochy         46:46 
   6   253496 Staniewska Agnieszka                                   47:33 
   7   249925 Borowczyk Sebastain                                    48:19 
   8   249943 Stachowiak Marcin             Biegi.wlkp               49:27 
   9   253451 Wolniewicz Paweł                                       49:33 
  10  2067817 Paweł Ignaczak                                         49:59 
  11   253478 Musielak Sebastian            NKL Team                 50:18 
  12   253488 Jakub Bielewicz               Night Runners            50:35 
  13   253447 Matysiak Tomasz               WAZ                      50:41 
  14   253463 Wojciech Sebastian            Wilga Orient             51:29 
  15  2067824 Lambryczak Ewa                XIV LO POznań            51:38 
  16  2067830 Radke Tomasz                                           52:29 
  17   253481 Gaworowska Alicja             rajdkonwalii.pl team     52:42 
  18   842660 Kędzierska Nadia              HKS Azymut Mochy         53:00 
  19   253455 dudzińska Barbara                                      53:11 
  20  2048202 Lambryczak Marcin             XIV LO POznań            56:36 
  21   253461 Brodnicki Damian              KB Maniac Poznań         57:01 
  22   412286 Pasternak Szymon              ZSZP w Poznaniu          57:56 
  23  2048194 Piechuła Agnieszka                                     57:59 
  24   253472 Pakulski Łukasz               Team Asa- Biegiem PO     58:57 
  25   412020 Fenrych Robert                                         59:46 
  26  2048171 Zięba Bartłomiej                                     1:00:04 
  27   361803 Spychała Krzysztof                                   1:00:36 
  28   997823 Galla Andrzej                 HKS Azymut Mochy       1:02:08 
  29   253482 Retelewski Michał             Creaktive.pl           1:03:12 
  30  2067827 Tuszyńska-Stachowiak Ilo      K.S. WARTA Poznań      1:03:33 
  31  2048172 Kowalczyk Andrzej             Natural Born Runners   1:05:19 
  32  2067818 Nowak Tomasz                                         1:08:36 
  33   249942 Cytawa Grzegorz                                      1:08:38 
  34   253479 Makowski Norbert                                     1:08:42 
  35  2048199 Makowska Sandra               świeży łosoś           1:08:43 
  36   253491 Bittner Mateusz                                      1:09:00 
  37   423086 Piwowar Lidia                 HKS Azymut Mochy       1:09:03 
  38   253458 Mizera Marcin                                        1:09:08 
  39  2048167 Ratajczyk Iwona               świeży łosoś           1:09:17 
  40  2048209 Radomska Trafas Joanna                               1:12:07 
  41   423080 Murawska Marta                HKS Azymut Mochy       1:14:38 
  42   249921 Tomczyk Monika                                       1:24:18 
  43  2067823 pilarska Magda                                       1:33:22 
  44  2067821 Burtna Joanna                                        1:37:02 

       249937 Majewski Maciej               X2m                        nkl 
      2067832 Adamczewski Jakub             Night Runners/Wilda B      nkl 
       253480 Gulczyńska Grażyna            ZSZP w Poznaniu            nkl 
       253489 Dworzyński Piotr                                         nkl 
       423078 Murawski Piotr                HKS Azymut Mochy           nkl 
       997889 Nowak Barbara                 HKS Azymut Mochy           nkl 
       423085 Grobelny Alex                 HKS Azymut Mochy           nkl 
       553475 Hornik Alicja                 WKS Grunwald Poznań        nkl 
       253475 Drygas Bartosz                                           nkl 



Początkujący  (20 Wyniki nieoficjalne  22:58       

   1   253445 Szarlik Przemysław                                     26:31 
   2   253469 Wieczorek Sylwia                                       30:55 
   3   253498 Kiemel Krzysztof                                       31:01 
   4   253442 ZIĘTARA MARCIN                                         33:52 
   5   249958 Mańczak Bartosz               KMPSP                    36:35 
   6   249927 Krzysztof Waraczewski         party pizza              36:51 
   7   253492 Schmidtke Łukasz                                       37:26 
   8   412297 Ostrowski Adam                                         40:08 
   9   249957 Giedrojć Anna                                          49:06 
  10   249959 Kiemel Tomasz                                          49:08 
  11   253500 SOBAŃSKA AGNIESZKA                                     49:52 
  12   412272 N. Karolina                   Wildeckie Pantery        50:52 
  13   253448 Bultrowicz Tymek                                       51:05 
  14   253443 Szczodrzyński Kuba            AchTeDzieciaki.pl        54:57 
  15   253457 Przybylak Stanisław           MSICS-POZNAŃ             55:45 
  16   253460 Malcewicz Rafał                                        56:45 
  17   253490 Szymański Artur                                      1:03:42 
  18   412201 stempniak bogdan                                     1:14:54 
  19   253452 Mańczak Jakub                 Gimnazjum Zalasewo     1:20:25 

      2067816 Mazur Magdalena               On-Sight                   nkl 



OPEN  (25/34)     Wyniki nieoficjalne  22:58       

   1  2067833 Ferchmin ola                  ZSZP w Poznaniu          16:09 
   2  2067820 Rokicka Magdalena             ZSZP w Poznaniu          19:32 
   3   412274 Mrowca-Ciułacz Józef          Klub Sołek               19:51 
   4   249932 Szymański Paweł               wolny biegacz            22:24 
   5  2067812 Pikuła Ania                                            23:19 
   6  2067805 Piwowarczyk Dariusz                                    23:21 
   7   249924 Rumatowski Grzegorz, Fra                               25:17 
   8   253495 Stefko Teofil                                          27:56 
   9  2067809 Rusin Igor                                             28:50 
   9  2067806 Rusin Natasza                                          28:50 
  11   253464 Grzegorzewska Weronika        XIV LO POznań            32:48 
  12  2067815 Krzyżaniak Antoni             SP Skrzydła              34:30 
  13  2067819 Kosobucki Antoni                                       37:39 
  14  2067814 Kosobucki Marcin                                       37:49 
  15  2067831 Figaj Przemysław                                       38:16 
  16   249933 Zdrojewski Piotr i Lesze                               38:31 
  17  2067837 Staniewski Jędrzej                                     38:38 
  18  2067822 Głowacka Justyna                                       38:46 
  19   249950 Nowacki Łukasz,Krzysztof      SP Skrzydła              39:53 
  20  2067825 Konieczny Tomasz                                       41:19 
  21   412293 Zamelczyk Iwona i Cypria                               41:21 
  22  2048192 Stachowiak Filip/Marcin       K.S. WARTA Poznań        41:25 
  23   253468 Borucki Grzegorz, Jakub,      SP Skrzydła              50:56 
  24  2067829 Gołębiewska, Zapaśnik Ba      Night Runners          1:03:54 

      2067811 Pruski Mateusz                XIV LO POznań              nkl