|
Status: 23:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 3 | 25:07 | |||
2 | 107 | 25:43 | |||
3 | 2 | 26:49 | |||
4 | 7 | 29:03 | |||
5 | 59 | 29:52 | |||
6 | 95 | 30:05 | |||
7 | 61 | 30:50 | |||
8 | 11 | 31:55 | |||
9 | 80 | 33:06 | |||
10 | 110 | 33:09 | |||
11 | 57 | 33:28 | |||
12 | 70 | 33:41 | |||
13 | 32 | 34:18 | |||
14 | 43 | 34:23 | |||
15 | 10 | 34:43 | |||
16 | 64 | 36:51 | |||
16 | 72 | 36:51 | |||
18 | 109 | 37:00 | |||
19 | 4 | 37:28 | |||
20 | 86 | 37:37 | |||
21 | 30 | 38:02 | |||
22 | 99 | 38:08 | |||
23 | 24 | 38:27 | |||
24 | 26 | 38:55 | |||
25 | 84 | 39:34 | |||
26 | 8 | 40:22 | |||
27 | 29 | 40:46 | |||
28 | 5 | 41:09 | |||
29 | 58 | 41:40 | |||
30 | 90 | 42:29 | |||
31 | 41 | 42:39 | |||
32 | 96 | 43:09 | |||
33 | 88 | 43:26 | |||
34 | 76 | 43:31 | |||
35 | 89 | 44:21 | |||
36 | 40 | 45:10 | |||
37 | 87 | 45:42 | |||
38 | 91 | 48:35 | |||
39 | 68 | 49:47 | |||
40 | 85 | 61:36 | |||
71 | nkl | ||||
39 | nkl | ||||
Status: 23:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 111 | 34:17 | |||
2 | 25 | 37:06 | |||
3 | 13 | 37:22 | |||
4 | 15 | 39:13 | |||
5 | 52 | 39:15 | |||
6 | 21 | 39:33 | |||
7 | 63 | 42:29 | |||
8 | 74 | 43:07 | |||
9 | 17 | 43:18 | |||
10 | 14 | 45:06 | |||
11 | 23 | 47:22 | |||
12 | 78 | 47:56 | |||
13 | 73 | 48:45 | |||
14 | 75 | 48:50 | |||
15 | 44 | 50:14 | |||
16 | 22 | 50:23 | |||
17 | 79 | 50:56 | |||
18 | 35 | 52:10 | |||
19 | 56 | 52:11 | |||
20 | 16 | 53:20 | |||
21 | 18 | 55:35 | |||
22 | 31 | 58:40 | |||
23 | 51 | 60:15 | |||
24 | 108 | 66:07 | |||
25 | 42 | 69:57 | |||
26 | 20 | 72:33 | |||
27 | 62 | 76:13 | |||
28 | 65 | 78:17 | |||
29 | 55 | 85:47 | |||
19 | nkl | ||||
Status: 23:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 98 | 34:13 | |||
2 | 81 | 39:39 | |||
3 | 102 | 45:53 | |||
4 | 103 | 47:54 | |||
5 | 36 | 50:27 | |||
6 | 28 | 50:37 | |||
7 | 12 | 59:31 | |||
8 | 66 | 71:33 | |||
Status: 23:50 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 49 | 17:47 | |||
2 | 46 | 17:49 | |||
3 | 67 | 22:30 | |||
4 | 94 | 27:53 | |||
5 | 60 | 28:09 | |||
6 | 101 | 31:41 | |||
7 | 48 | 42:22 | |||
8 | 104 | 45:06 | |||
9 | 47 | 47:36 | |||
10 | 106 | 48:14 | |||
11 | 45 | 48:56 | |||
12 | 82 | 69:54 | |||