| 94 | | Radke Filip | | . . | 0:00 |
| 101 | | Rybak/Raczak/Jankowska Martyna/Izabela/ | | CZTERNASTE LO Poznań | 0:00 |
| 102 | | Rychłowicz Magdalena | | Adam Team Poznań | 0:00 |
| 81 | | Musialowska/ Koszel Maria/Marcelina | | CZTERNASTE LO Poznań | 0:00 |
| 85 | | Nowak/Bilińska Dominika/Natalia | | CZTERNASTE LO Poznań | 0:00 |
| 89 | | Piniarski Kajetan, Paweł | | DPKJIP . | 0:00 |
| 110 | | Staniewska Salomea | | SP Horyzonty . | 0:00 |
| 120 | | Terlecki Paweł | | . . | 0:00 |
| 122 | | waldek piotr | | SP51 Poznań | 0:00 |
| 123 | | Waraczewski Kacper | | PartyPizza . | 0:00 |
| 114 | | Szmyt Franek | | . . | 0:00 |
| 115 | | Szymanowska, Jerzyńska Julia, Julia | | XIV liceum ogóln . | 0:00 |
| 119 | | Terlecka Justyna | | . . | 0:00 |
| 39 | | Hoły/Jerzewska Julia/Maria | | CZTERNASTE LO Poznań | 0:00 |
| 43 | | Kaczmarek Agata | | Świnki . | 0:00 |
| 46 | | Karłowski Krzysztof | | . . | 0:00 |
| 4 | | Baranowski Filip | | . . | 0:00 |
| 12 | | Cywińska/Krupa Michelle/Martyna | | CZTERNASTE LO Poznań | 0:00 |
| 16 | | Ferchmin Franek | | . . | 0:00 |
| 61 | 249927 | Kurkowiak Jagoda | | WKS Grunwald Poznań | 0:00 |
| 67 | | Lisiecka Izabela | | ChampionMan Team . | 0:00 |
| 72 | | Magda Weronika | | Świnki . | 0:00 |
| 78 | | Matelska Maja | | . . | 0:00 |
| 62 | 249932 | Kurkowiak Jaśmina | | WKS Grunwald Poznań | 0:00 |
| 64 | 249947 | Lambryczak Franciszek | | WKS Grunwald Poznań | 0:00 |
| 65 | 249930 | Lambryczak Maria | | WKS Grunwald Poznań | 0:00 |
|   |
|   |