1 | 46 | Karłowski Krzysztof | | . . | 12:22 |
2 | 4 | Baranowski Filip | | . . | 12:54 |
3 | 122 | Waldek Piotr | | SP51 Poznań | 13:17 |
4 | 16 | Ferchmin Franek | | . . | 14:36 |
5 | 110 | Staniewska Salomea | | SP Horyzonty . | 16:23 |
6 | 94 | Radke Filip | | . . | 16:33 |
7 | 149 | Pasoń Alan | | . . | 17:29 |
7 | 148 | Pasoń Rafał | | . . | 17:29 |
9 | 101 | Rybak/Raczak/Jankowska Martyna/Izabela/ | | CZTERNASTE LO Poznań | 17:40 |
10 | 123 | Waraczewski Kacper | | PartyPizza . | 17:54 |
11 | 65 | Lambryczak Maria | | WKS Grunwald Poznań | 19:11 |
12 | 61 | Kurkowiak Jagoda | | WKS Grunwald Poznań | 19:16 |
13 | 62 | Kurkowiak Jaśmina | | WKS Grunwald Poznań | 19:17 |
14 | 12 | Cywińska/Krupa Michelle/Martyna | | CZTERNASTE LO Poznań | 19:18 |
15 | 39 | Hoły/Jerzewska Julia/Maria | | CZTERNASTE LO Poznań | 19:23 |
16 | 119 | Terlecka Justyna | | . . | 19:27 |
17 | 147 | Suchanko Alicja | | . . | 21:26 |
18 | 72 | Magda Weronika | | Świnki . | 21:40 |
19 | 43 | Kaczmarek Agata | | Świnki . | 21:43 |
20 | 81 | Musialowska/ Koszel Maria/Marcelina | | CZTERNASTE LO Poznań | 22:20 |
21 | 102 | Rychłowicz Magdalena | | Adam Team Poznań | 23:59 |
22 | 78 | Matelska Maja | | . . | 24:26 |
23 | 85 | Nowak/Bilińska Dominika/Natalia | | CZTERNASTE LO Poznań | 24:31 |
24 | 120 | Terlecki Paweł | | . . | 29:12 |
  |
| 64 | Lambryczak Franciszek | | WKS Grunwald Poznań | nkl |
| 115 | Szymanowska, Jerzyńska Julia, Julia | | XIV liceum ogóln . | nkl |
  |
  |
  |