|
Status: 23:08 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 15 | 15:52 | |||
2 | 25 | 16:17 | |||
3 | 35 | 17:03 | |||
4 | 38 | 17:23 | |||
5 | 32 | 17:50 | |||
6 | 31 | 17:52 | |||
7 | 36 | 18:00 | |||
8 | 24 | 18:39 | |||
9 | 33 | 18:47 | |||
10 | 1 | 19:06 | |||
11 | 20 | 19:30 | |||
12 | 28 | 19:52 | |||
13 | 9 | 19:59 | |||
14 | 26 | 20:14 | |||
15 | 27 | 20:25 | |||
16 | 8 | 20:34 | |||
17 | 3 | 21:12 | |||
18 | 157 | 21:16 | |||
19 | 17 | 21:46 | |||
20 | 7 | 21:52 | |||
21 | 21 | 22:03 | |||
22 | 30 | 23:39 | |||
23 | 19 | 24:13 | |||
24 | 22 | 24:28 | |||
25 | 37 | 24:47 | |||
26 | 29 | 24:58 | |||
27 | 23 | 24:59 | |||
28 | 11 | 25:39 | |||
29 | 13 | 26:14 | |||
30 | 18 | 26:28 | |||
31 | 4 | 26:46 | |||
32 | 5 | 27:47 | |||
33 | 6 | 34:06 | |||
34 | 12 | 35:21 | |||
35 | 2 | 40:05 | |||
Status: 23:08 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 49 | 15:19 | |||
2 | 83 | 15:43 | |||
3 | 84 | 16:42 | |||
4 | 87 | 17:07 | |||
5 | 63 | 18:03 | |||
6 | 65 | 18:31 | |||
7 | 50 | 18:37 | |||
8 | 70 | 18:38 | |||
9 | 58 | 19:37 | |||
10 | 56 | 19:41 | |||
11 | 85 | 19:58 | |||
12 | 62 | 20:50 | |||
13 | 41 | 21:27 | |||
14 | 51 | 21:59 | |||
15 | 89 | 22:29 | |||
16 | 88 | 23:26 | |||
17 | 61 | 23:45 | |||
18 | 71 | 24:27 | |||
19 | 60 | 24:38 | |||
20 | 68 | 24:50 | |||
21 | 54 | 26:10 | |||
22 | 45 | 26:33 | |||
23 | 75 | 26:52 | |||
24 | 66 | 27:59 | |||
25 | 79 | 28:09 | |||
26 | 48 | 29:10 | |||
27 | 59 | 29:27 | |||
28 | 47 | 30:30 | |||
29 | 57 | 30:38 | |||
30 | 77 | 30:54 | |||
31 | 44 | 30:57 | |||
32 | 91 | 31:54 | |||
33 | 40 | 33:09 | |||
34 | 43 | 33:54 | |||
35 | 90 | 35:10 | |||
36 | 82 | 37:53 | |||
37 | 80 | 39:19 | |||
38 | 86 | 42:12 | |||
39 | 64 | 44:00 | |||
40 | 72 | 49:24 | |||
41 | 39 | 50:10 | |||
42 | 76 | 61:15 | |||
73 | nkl | ||||
46 | nkl | ||||
78 | nkl | ||||
Status: 23:08 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 98 | 12:56 | |||
2 | 97 | 13:45 | |||
3 | 99 | 16:29 | |||
4 | 149 | 16:30 | |||
5 | 102 | 20:37 | |||
6 | 104 | 21:05 | |||
7 | 112 | 23:58 | |||
8 | 109 | 24:22 | |||
9 | 110 | 24:39 | |||
10 | 113 | 25:41 | |||
11 | 95 | 26:12 | |||
12 | 100 | 26:15 | |||
13 | 114 | 26:36 | |||
14 | 155 | 26:45 | |||
15 | 156 | 26:49 | |||
16 | 106 | 30:07 | |||
17 | 96 | 30:38 | |||
18 | 103 | 30:55 | |||
19 | 115 | 32:48 | |||
20 | 111 | 34:27 | |||
101 | nkl | ||||
Status: 23:08 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
---|
1 | 120 | 11:22 | |||
2 | 119 | 11:41 | |||
2 | 143 | 11:41 | |||
4 | 144 | 11:51 | |||
5 | 142 | 14:12 | |||
6 | 118 | 14:38 | |||
7 | 124 | 15:15 | |||
8 | 152 | 15:19 | |||
9 | 121 | 15:37 | |||
10 | 147 | 16:32 | |||
11 | 145 | 16:35 | |||
12 | 146 | 16:36 | |||
13 | 141 | 17:21 | |||
14 | 128 | 17:28 | |||
15 | 122 | 17:34 | |||
16 | 148 | 17:46 | |||
17 | 154 | 18:30 | |||
18 | 117 | 18:39 | |||
19 | 153 | 19:17 | |||
20 | 136 | 22:36 | |||
21 | 135 | 22:38 | |||
22 | 138 | 22:43 | |||
23 | 137 | 22:45 | |||
24 | 139 | 22:47 | |||
25 | 151 | 23:32 | |||
26 | 150 | 23:36 | |||
27 | 140 | 23:38 | |||
28 | 127 | 23:45 | |||
29 | 126 | 27:13 | |||
30 | 125 | 30:17 | |||
31 | 134 | 56:32 | |||
123 | nkl | ||||
116 | nkl | ||||